骋厂-1813位移传感器
产物特点:
普通型(通用,防水结构 IP64)
骋厂-1713、骋厂-1730、骋厂-1813、骋厂-1830
● GS-1500/1600系列的替代机型。
● 使用滚珠轴承式机构,比较原产物使用寿命提高。
技术规格(量程/分辨率):骋厂-1713(13尘尘/10耻尘)、骋厂-1730(30尘尘/10耻尘)、(13尘尘/1耻尘)、骋厂-1830(30尘尘/1耻尘)
技术参数表:
型号 | GS-1713 | GS-1730 |
| GS-1830 |
测量范围 | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
分辨率 | 10 μm | 1 μm | ||
显示精度(20 ℃时) | 3 μm | 3 μm | 2 μm | 3 μm |
zui大响应速度 ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
测量压力(向下)※2 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 | 1.7 N 以下 | 2.0 N 以下 |
测量压力调整范围(选配功能)※2 | - | |||
滑动耐久次数 | 500 万次以上 | |||
保护等级(不含接插头部份) | IP64 | |||
测量杆径 | φ15 mm+0-0.009 | |||
电源 | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
工作电流(使用DC 5 V) | 120 mA 以下 | |||
信号输出(使用DC 5 V) | 2相方波信号 相位差 90 °±20 °信号电压 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下 | |||
输出阻抗 | 约 22Ω | |||
耐振(未通电时)※3 | 98 m/s2 3轴各方向(各75分钟) 10 Hz 到 150 Hz 扫频加振 10次重复 | |||
耐冲击(未通电时)※3 | 980 m/s2 3轴各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波冲击 作用时间 6 ms | |||
使用温度范围 | 0 ℃~40 ℃ | |||
保存温度范围 | -10 ℃~55 ℃ | |||
电缆长度 | 约1.9 m | |||
重量(包含电缆,接插头) | 约250 g | 约310 g | 约250 g | 约310 g |
附属品 | 使用说明书,板手 |
骋厂-1813位移传感器