罢顿-1-0250-20-01-02油动机变送器
0~50mm (可选) TD-2型热膨胀传感器
±400mm (可选) 罢顿-1-0150-20-01-02油动机变送器
行程变送器调试
变送器内部设有调试按键及显示数码管,特殊情况下可以打开按以下步骤调试
参数代号 | 参数含义 | 设置范围 | 备注 |
E1 | 报警Ⅰ值 | 0-99.9mm/s | 当测量值大于报警Ⅰ值,指示灯AL1亮,相应的继电器闭合 |
P1 | 报警Ⅱ值 | 0-99.9mm/s,但必须大于报警Ⅰ值 | 当测量值大于报警Ⅱ值,指示灯AL2亮,相应的继电器闭合 |
L1 | 量程 | 0~99.9mm/s | 对应电流输出的量程 |
EE | 报警延迟时间(S) | 0-60 | 振动大于报警值后,达到报警延时时间后报警 |
dot | 显示小数点 | 0 、 1 | 1为1位小数点 |
11- | 4ma标定 | 0~999 |
|
12- | 20ma标定 | 0~999 |
|
Bd0 | 0点标定 | 0~999 | 位移传感器拉出0位标定 |
Bd1 | 满度标定 | 0~999 |
罢顿-1-0250-20-01-02油动机变送器