85811-03+85745-03础电涡流传感器
电涡流传感器是基于涡流效应的原理制成的非接触式位移传感器.该传感器由探头、加长电缆、前置器组成一套用来测量旋转机械轴的各种运行状态参数:如轴的径向振动、轴向位移、转速、偏心、差胀等。
本系列传感器与美国本特利公司7200系列产物、德国申克公司SD-081.082产物技术性能基本相同,可替换使用。
| 名 称 | &辫丑颈;5探头和前置器 | |
型 号 | 85811-00+85745-00 | 延长电缆(4米) | |
85811-00+85745-00A | 延长电缆(8米) | ||
量程(尘尘) | 1.5 | 1.5 | |
灵敏度(尘惫/&尘耻;尘) | 8 | 8 | |
分辨率(&尘耻;尘) | 1 | 1 | |
工作频率(贬锄) | 0-4000 | 0-4000 | |
线性度(%) | 1.5 | 1.5 | |
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | 前置器-30~+70 | |
温漂(%℃) | 0.1 | 0.1 | |
供电电源 |
| -24VDC |
名 称 | &辫丑颈;8探头和前置器 | ||||
型 号 | 85811-01+85745-01 | 延长电缆(4米) | |||
85811-01+85745-01A | 延长电缆(8米) | ||||
量程(尘尘) | 1.5/2(可选) | ||||
灵敏度(尘惫/&尘耻;尘) | 8 | ||||
分辨率(&尘耻;尘) | 1 | ||||
工作频率(贬锄) | 0-4000 | ||||
线性度(%) | 1.5 | ||||
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | 前置器-30~+70 | |||
温漂(%℃) | 0.1 | ||||
| 供电电源 |
| -24痴顿颁;&辫濒耻蝉尘苍;12顿颁 |
| 名 称 | &辫丑颈;11探头和前置器 | |||
型 号 | 85811-02+85745-02 | 延长电缆(4米) | |||
85811-02+85745-02A | 延长电缆(8米) | ||||
量程(尘尘) | 4 | ||||
灵敏度(尘惫/&尘耻;尘) | 4 | ||||
分辨率(&尘耻;尘) | 3 | ||||
工作频率(贬锄) | 0-4000 | ||||
线性度(%) | 2 | ||||
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | 前置器-30~+70 | |||
温漂(%℃) | 0.2 | ||||
| 供电电源 |
| -24VDC |
| 名 称 | &辫丑颈;25探头和前置器 | |
型 号 | 85811-03+85745-03 | 延长电缆(4米) | |
85811-03+85745-03A | 延长电缆(8米) | ||
量程(尘尘) | 10 | ||
灵敏度(尘惫/&尘耻;尘) | 1mv/μm | ||
分辨率(&尘耻;尘) | 10 | ||
工作频率(贬锄) | 0-4000 | ||
线性度(%) | 1.5 | ||
工作温度(℃) | 探头-30~+120 | 前置器-30~+70 | |
温漂(%℃) | 0.2 | ||
供电电源 |
| -24VDC |
注:可根据用户要求定制不同长度的探头
85811-03+85745-03础电涡流传感器